Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 2 Veranstaltungen, - ![]() Wir geben Ihnen Hinweise dazu, wie Sie die Aufgaben in den Bereichen Internationalisierung, Compliance und Mikroökonomie angehen können. - ![]() This free webinar focuses on the “Reading”-part of the Abitur in classes 12 and 13 | 2 Veranstaltungen, - ![]() Wir befassen uns mit den Grundlagen der Pädagogik & Psychologie und welche Zielsetzungen diese Fachgebiete verfolgen. - ![]() Wir beginnen mit den Lernbereichen 1 bis 2, das heißt mit den Themen: „Beschreibung von Bewegungen“ sowie „Dynamik, Newton‘sche Gesetze“. | 1 Veranstaltung, - ![]() In diesem Webinar lernen Sie die Grundlagen der Erörterung kennen. | 2 Veranstaltungen, - ![]() In der Stunde wird die Abschlussprüfung 2019, Teilbereich II, Aufgabe 1 besprochen. - ![]() In diesem Webinar beschäftigen wir uns anhand von konkreten Beispielen mit den Merkmalen des exponentiellen Wachstums und Zerfalls und weiteren Aufgaben. | 1 Veranstaltung, - ![]() In diesem Webinar wiederholen wir die Grundlagen zu Bernoulli-Experimenten und berechnen verschiedene Wahrscheinlichkeiten. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 1 Veranstaltung, - ![]() This free Webinar focuses on material-based writing (MBW), which earns half the credits in the Abitur of class 12 and two fifths in class 13. | 2 Veranstaltungen, - ![]() Wir befassen uns mit den Lernbereichen 3 und 4, das heißt mit den Themen „Energie und Arbeit“ und „Kreisbewegung“ - ![]() In diesem Webinar nehmen wir die psychischen Kräfte Emotion und Motivation in den Fokus. | 1 Veranstaltung, - ![]() An Hand eines geeigneten Prosatextes werden Techniken der Charakterisierung literarischer Figuren – von der Analyse bis zur Ausformulierung – besprochen. | 2 Veranstaltungen, - ![]() In diesem Webinar wiederholen wir Lagebeziehung von Geraden und Ebenen im Raum (mit Parameter). - ![]() In unserer zweiten Sitzung wird die Abschlussprüfung 2019, Teilbereich I, Aufgabe 1 behandelt. | 1 Veranstaltung, - ![]() In diesem Webinar wiederholen wir die Lösung von Extremwertaufgaben. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 1 Veranstaltung, - ![]() In diesem Webinar konzentrieren wir uns auf den Sachtext, genauer auf die Aufgabenstellung, einen Kommentar zu verfassen. | 2 Veranstaltungen, - ![]() In diesem Webinar werden wir gemeinsam zentrale Annahmen der personenzentrierten Theorie beleuchten sowie deren Bedeutung für die Erziehung und Therapie. - ![]() Wir befassen uns diesmal mit dem Lernbereich 5 „Schwingungen und Wellen“. | 2 Veranstaltungen, - ![]() An Hand konkreter Beispiele wird in diesem Webinar der Umgang mit der Aufgabenart Motivvergleich besprochen. - ![]() Wir geben Ihnen Hinweise dazu, wie Sie die Aufgaben im Bereich Makroökonomie angehen können. | 2 Veranstaltungen, - 24 | BWR | Der Jahresabschluss einer AG – Die Ergebnisverwendung im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ![]() 24 | BWR | Der Jahresabschluss einer AG – Die Ergebnisverwendung im Zuge der Jahresabschlussarbeiten Im Rahmen des Webinars sollen anhand von Beispielaufgaben die Schritte der Ergebnisverwendung näher betrachtet und wiederholt werden. - ![]() In diesem Webinar werden die Grundlagen zur Abstands- und Winkelberechnung wiederholt. | 2 Veranstaltungen, - ![]() In diesem Webinar beschäftigen wir uns anhand von konkreten Beispielen mit den Ableitungsregeln der verknüpften Exponentialfunktion. - ![]() As regards practice, we will discuss an MBW dealing with the way people – and in particular youths – access information online. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 1 Veranstaltung, - ![]() This free webinar focuses on the effective use of the monolingual dictionary for reading comprehension tasks. | 2 Veranstaltungen, - ![]() Wir befassen uns mit den Lernbereichen 6 und 7 „Klassische Felder“ und „Induktion”. - ![]() In diesem Webinar widmen wir uns den „Neulingen“ des Pädagogik & Psychologie-Lehrplans und richten unseren Blick auf das Themenfeld Entwicklung. | 0 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, - ![]() In diesem Webinar beschäftigen wird uns mit der Integralrechnung und dem Bilden von Stammfunktionen bei ganzrationalen Funktionstermen. - ![]() In diesem Webinar schauen wir auf die Deckungsbeitragsrechnung und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten, betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. | 1 Veranstaltung, - ![]() In diesem Webinar beschäftigen wir uns anhand von konkreten Beispielen mit den wesentlichen Aspekten des Hypothesentests. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |






